Administrador / Ensamble / PVB / Análisis de consumo y costos
ÁREA DE ENSAMBLE
Análisis de consumo y costos de PVB
Consulta el consumo, las piezas producidas y los costos agrupados por SAP Hornos y modelo.
Resumen por SAP Hornos y modelo
Modelos encontrados: 10
| SAP Hornos | Modelo | Operaciones | Piezas totales | Consumo estándar | Consumo real | Costo estándar USD | Costo real USD | Diferencia USD | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000217907 | 9700 | 1 | 1 | 0.7138 m² | 0.7150 m² | USD $56.0833 | USD $56.1776 | USD $0.0943 | |
| 8000218675 | Vistabus | 4 | 4 | 20.0762 m² | 22.3420 m² | USD $1,595.0509 | USD $1,775.0719 | USD $180.0210 | |
| 8000218811 | I8 | 3 | 3 | 15.0430 m² | 15.4836 m² | USD $1,181.3236 | USD $1,215.9271 | USD $34.6035 | |
| 8000220192 | I8 EFISHEN | 3 | 4 | 20.0573 m² | 21.2160 m² | USD $1,575.0982 | USD $1,666.0925 | USD $90.9943 | |
| 8000220034 | 9800(CAPA) | 3 | 20 | 97.0000 m² | 105.6720 m² | USD $7,617.4100 | USD $8,298.4222 | USD $681.0122 | |
| 8000220010 | Multego | 2 | 3 | 15.3563 m² | 16.2180 m² | USD $1,205.9263 | USD $1,273.5995 | USD $67.6732 | |
| 8000221330 | I5 | 2 | 4 | 19.4064 m² | 18.6660 m² | USD $1,553.4823 | USD $1,494.2133 | USD $-59.2690 | |
| 8000229103 | I6 | 3 | 4 | 20.2800 m² | 23.0880 m² | USD $1,592.5884 | USD $1,813.1006 | USD $220.5122 | |
| 8000218835 | Mp 1200 | 2 | 2 | 9.7071 m² | 10.4040 m² | USD $762.2986 | USD $817.0261 | USD $54.7276 | |
| 8000218827 | Multego | 1 | 4 | 20.4750 m² | 21.7872 m² | USD $1,607.9018 | USD $1,710.9488 | USD $103.0471 |
Operaciones individuales
Registros encontrados: 24
| ID | Fecha | SAP Hornos | Modelo | Piezas | PVB estándar/pieza | Estándar total | Área real utilizada | Diferencia | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 12/11/2026 03:39 | 8000217907 | 9700 | 1 | 0.7138 m² | 0.7138 m² | 0.7150 m² | 0.0012 m² | USA |
| 45 | 12/11/2026 03:37 | 8000218675 | Vistabus | 1 | 5.0190 m² | 5.0190 m² | 5.1816 m² | 0.1626 m² | Bélgica |
| 44 | 11/11/2026 03:07 | 8000218675 | Vistabus | 1 | 5.0190 m² | 5.0190 m² | 6.7564 m² | 1.7374 m² | USA |
| 43 | 05/11/2026 19:36 | 8000218811 | I8 | 1 | 5.0143 m² | 5.0143 m² | 5.1612 m² | 0.1469 m² | Bélgica |
| 42 | 05/11/2026 19:35 | 8000220192 | I8 EFISHEN | 2 | 5.0143 m² | 10.0286 m² | 10.6080 m² | 0.5794 m² | Bélgica |
| 41 | 05/11/2026 17:53 | 8000218675 | Vistabus | 1 | 5.0190 m² | 5.0190 m² | 5.2020 m² | 0.1830 m² | Bélgica |
| 40 | 05/11/2026 17:52 | 8000220034 | 9800(CAPA) | 2 | 4.8500 m² | 9.7000 m² | 10.4040 m² | 0.7040 m² | Bélgica |
| 39 | 05/11/2026 17:52 | 8000218811 | I8 | 1 | 5.0143 m² | 5.0143 m² | 5.1612 m² | 0.1469 m² | Bélgica |
| 38 | 05/11/2026 17:51 | 8000220010 | Multego | 2 | 5.1188 m² | 10.2375 m² | 10.8120 m² | 0.5745 m² | Bélgica |
| 37 | 05/11/2026 17:50 | 8000220192 | I8 EFISHEN | 1 | 5.0143 m² | 5.0143 m² | 5.3040 m² | 0.2897 m² | Bélgica |
| 36 | 05/11/2026 17:49 | 8000221330 | I5 | 2 | 4.8516 m² | 9.7032 m² | 9.3330 m² | -0.3702 m² | USA |
| 35 | 05/11/2026 17:49 | 8000229103 | I6 | 2 | 5.0700 m² | 10.1400 m² | 12.4800 m² | 2.3400 m² | Bélgica |
| 34 | 05/11/2026 17:48 | 8000218835 | Mp 1200 | 1 | 4.8536 m² | 4.8536 m² | 5.2020 m² | 0.3485 m² | Bélgica |
| 33 | 04/11/2026 14:47 | 8000220034 | 9800(CAPA) | 2 | 4.8500 m² | 9.7000 m² | 10.4040 m² | 0.7040 m² | Bélgica |
| 32 | 04/11/2026 14:46 | 8000218675 | Vistabus | 1 | 5.0190 m² | 5.0190 m² | 5.2020 m² | 0.1830 m² | Bélgica |
| 31 | 04/11/2026 14:38 | 8000218811 | I8 | 1 | 5.0143 m² | 5.0143 m² | 5.1612 m² | 0.1469 m² | Bélgica |
| 30 | 04/11/2026 14:38 | 8000221330 | I5 | 2 | 4.8516 m² | 9.7032 m² | 9.3330 m² | -0.3702 m² | Bélgica |
| 29 | 04/11/2026 14:37 | 8000229103 | I6 | 1 | 5.0700 m² | 5.0700 m² | 5.3040 m² | 0.2340 m² | Bélgica |
| 28 | 04/11/2026 14:37 | 8000229103 | I6 | 1 | 5.0700 m² | 5.0700 m² | 5.3040 m² | 0.2340 m² | Bélgica |
| 27 | 04/11/2026 14:36 | 8000220192 | I8 EFISHEN | 1 | 5.0143 m² | 5.0143 m² | 5.3040 m² | 0.2897 m² | Bélgica |
| 26 | 04/11/2026 14:34 | 8000218835 | Mp 1200 | 1 | 4.8536 m² | 4.8536 m² | 5.2020 m² | 0.3485 m² | Bélgica |
| 25 | 04/11/2026 14:33 | 8000220010 | Multego | 1 | 5.1188 m² | 5.1188 m² | 5.4060 m² | 0.2872 m² | Bélgica |
| 24 | 04/11/2026 12:56 | 8000218827 | Multego | 4 | 5.1188 m² | 20.4750 m² | 21.7872 m² | 1.3122 m² | Bélgica |
| 23 | 04/11/2026 03:32 | 8000220034 | 9800(CAPA) | 16 | 4.8500 m² | 77.6000 m² | 84.8640 m² | 7.2640 m² | Bélgica |
Diferencia positiva: consumo real superior al estándar. Diferencia negativa: consumo real inferior al estándar. El consumo real total se calcula multiplicando el ancho y largo utilizados por pieza por la cantidad de piezas cortadas.